Informatics Point
Информатика и проектирование
|
2367,22418,62470,32522,22574,1 | |||||
|
0,040,04160,04320,04470,0462 | |||||
|
170816841662,51643,31625,9 | |||||
|
125313291403,31476,21547,8 | |||||
|
3919,54165,34404,64637,44863,8 | |||||
|
2373,72470,825642653,92741 | |||||
|
9254,29649,110034,410410,810778,5 | |||||
|
0,57840,60310,62720,65070,6737 | |||||
|
382,1367,1353,8341,8330,9 | |||||
|
393,6378,1364,4352,1340,8 | |||||
|
405,4389,4375,3362,7351 | |||||
|
956,7919885,7856828,4 | |||||
|
2657,22650,82649,22651,72656,5 | |||||
|
1,8446·1061,8819·1061,9169·1061,9503·1061,9822·106 | |||||
|
9,28669,861710,425510,978711,5231 | |||||
|
0,23810,24290,24750,25180,2559 | |||||
|
0,36340,37080,37780,38430,3906 | |||||
|
0,95140,89610,84780,80490,7669 | |||||
|
0,49730,50660,51540,52360,5315 |
Построение и анализ математической модели объекта управления
Построим математическую модель объекта управления в пространстве
состояния
Рисунок 2 Структурная схема ОУ
В схеме четыре элемента, запасающих э ...
Электронавигационные приборы
На каждом судне для следования по намеченному курсу, выбора пути
следования, контроля местонахождения в открытом море с учетом изменяющейся
навигационной и ...
Технология TriplePlay
Сегодня
во множестве источников можно узнать, что мировая телекоммуникационная отрасль
находится в состоянии грандиозной реконструкции, связанной с конверге ...
Меню сайта
2025 © www.informaticspoint.ru